High-capacity angle, horizontal |
||||
| Model | Part No. (ID rotor) |
Max. nominal tube capacity (ml x number of tubes **) |
ID No. | Max. speed {rpm} (max. RCF {x g} ) |
| T6AP31 | 90590700 | 50 x 8 | 25 | 6,000 (4,770) |
| T8H31 | 90588500 | MP (0.2 x 98) x 4 | 23 | 8,000 (7,100) |
| T9A31 | 90587400 | 50TC x 8 | 24 | 9,000 (10,600) |
| T11A33 | 90588700 | 50 x 8 | 28 | 11,000 (14,500) |
| T11A34 | 90588800 | 80 x 6 {50TC x 6} | 29 | 11,000 (14,800) |
| T15A41 | 90591300 | 50TCx4 or 15TCx4 | 42 | 15,000(22,200) |
| T15A42 | 90591400 | 50TCx4 or 15TCx4 | 42 | 15,000(22,200) |
High-speed micro |
||||
| Model | Part No. (ID rotor) |
Max. nominal tube capacity (ml x number of tubes **) |
ID No. | Max. speed {rpm} (max. RCF {x g} ) |
| T11A32 | 90588300 | 2 x 48 | 32 | 11,000 (12,000/11,200) |
| T12A31 | 90590100 | PCR tube 0.2 x 48 | 33 | 12,000 (14,100) |
| T15S31 * | 90588200 | 2 x 16 | 34 | 15,000 (19,500) |
| T15H31 * | 90590000 | 2 x 48 | 35 | 15,000 (18,600) |
| T16A31 | 90587500 | 2 x 18 | 36 | 15,000 (18,800) |
| T14A31 | 90588600 | 2 x 30 | 37 | 14,000 (21,900) |
| T15AP31 | 90589300 | 2 x 18 | 41 | 15,000 (18,800) |
| T15A34 | 90589500 | 10 x 8 | 44 | 15,000 (18,600) |
| T15A35 | 90589600 | 30 x 6 | 45 | 15,000 (21,100) |
| T15A36 | 90589700 | 50 x 4 {15TC x 4} | 46 | 15,000 (21,800) |
| T15A37 | 90589800 | 80 x 4 | 47 | 15,000 (20,900) |
| T15A38 | 90590800 | 2 x 36 | 48 | 15,000 (21,600/18,300) |
| T15A39 | 90589900 | 2 x 24 | 49 | 15,000 (21,500) |
| T15A43 | 90591500 | 2/1.5 x 36 0.2 x 18 |
43 | 15,000(21,600/18,300) |
| T15A44 | 90591600 | 2/1.5 x 18 0.5 x 18 0.2 x 18 |
43 | 15,000(21,600/18,300) |
Multi-place swing |
||||
| Model | Part No. (ID rotor) |
Max. nominal tube capacity (ml x number of tubes **) |
ID No. | Max. speed {rpm} (max. RCF {x g} ) |
| T5SS31 | 90587700 | 250 x 4 {15TC x 16} | 50 | 4,800 (4,170) |
| T5S32 | 90587600 | 96DW/96MP x 2 | 55 | 4,800 (3,120) |
| T4SS31 | 90588100 | 50TC x 8 | 60 | 4,000 (2,900) |